Sofort verfügbar, Lieferzeit: 6-12 Tage
Produktinformationen "HI6000-1 : Modul für pH/Redox"
Das HI6000-1 Modul ist für die Verwendung zusammen mit unserem HI6000-02 gedacht.
Mit diesem Modull ist die Messung des pH- und Redox-Wertes möglich. Das Modul ist mit allen Elektroden kompatibel die über einen BNC-Anschluss verfügen. Bei der Verwendung von Halbzellen steht ein eigener Anschluss für die Referenz gegeben.
Das HI6000-1 wird ohne weiteres Zubehör geliefert.
Die Elektroden müssen separat dazu bestellt werden.
Technische Daten
pH
| Messbereich* | −2.0 to 20.0 pH / −2.00 to 20.00 pH / −2.000 to 20.000 pH |
| Auflösung | 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH |
| Genauigkeit | ±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH (±1 letzte signifikante Stelle) |
| Temperaturkompensation | Automatisch / Manuell |
| Kalibrierpunkte | 1-Punkt, Bis zu 5 |
| Kalibriertyp | Automatisch / Halbautomatisch / Manuell |
| Standardpuffer | Hanna und NIST (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| Benutzerpruffer | Bis zu 5 |
| Benutzergruppen | Möglichkeit zur Auswahl von acht Standardpuffern und benutzerdefinierten Puffern |
| 1. Kalibrierpunkt | Offset oder Punkt (einstellbar) |
| Isopotential | −2.000 to 20.000 pH |
mV
| Messbereich | −2000.0 to 2000.0 mV |
| Auflösung | 1 mV / 0.1 mV |
| Genauigkeit | ±0.2 mV ±1 letzte signifikante Stelle |
| Kalibrierung | 1-Punkt Offset ±2000.0 mV |
ISE
| Messbereich* | 1.0×10¯5 bis 300.0 ppt (g/L oder mg/mL) / 5.0×10¯3 bis 1.0×105 ppm (mg/L oder µg/mL) / 1.0 bis 5.0×107 ppb (µg/L) / 1.0×10¯7 bis 10.0 M (mol/L) / 1.0×10¯4 bis 1.0×104 mmol/L / 1.0×10¯6 bis 60.0 %w/v / 5.0×10¯7 bis 5.0×107 benutzer |
| Auflösung | 1, 2, 3 signifikante Stelle |
| Genauigkeit | ±0.5% (monovalente Ionen) / ±1% (divalente Ionen) |
| Kalibrierpunkte | Bis zu 5 |
| Kalibriertyp | Alle Standards / Standardgruppen |
| Standar/td> | 7 Standardlösungen sind für jede Konzentrationseinheit vorhanden |
| Benutzerstandard | Bis zu 5 |
| Benutzergruppen | Bis zu 5 |
Temperatur
| Messbereich | −20.0 bis 120.0 °C / −4.0 bis 248.0 °F / 253.2 bis 393.2 K |
| Auflösung | 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1K |
| Genauigkeit | ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K |
| Kalibrierung | 1-Punkt, einstellbar |
Messmodus
| Direkt | |
| Direkt/Auto-Halt | |
| für ISE | Bekannte Addition / Bekannte Substraktion / Analyten-Addition / Analyten-Substraktion |
Ansicht
| Basis | Messdaten, Messprofil (falls aktiviert), Stabilitätsstatus |
| Einfache GLP | Basis-Information, Letzte Kalibrierung, Elektrodenoffset, Steilheit (pH) |
| Vollständige GLP | Einfache GLP Information, Kalibrierpunktdetails (pH) |
| Graph | Basis-Information, Messwert vs Zeit-Auftragung |
| Tabelle | Basis-Information, Tabelle mit sekündlich aktualisierten Messwerten |
*Der Messbereich hängt von der verwendeten Elektrode ab.
Elektroden
Kalibrierlösungen
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)
Inhalt: 500 Milliliter (CHF 8.80* / 100 Milliliter)